|
|
| |
| Универсални стругове |
|
CU402 |
|
Височина на центрите | 210 mm |
Диаметър над направляващите | 420 mm |
Диаметър над супорта | 210 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000,4000, 5000,6000 mm |
Ширина на направляващите | 400 mm |
|
|
CU502 |
|
Височина на центрите | 260 mm |
Диаметър над направляващите | 520 mm |
Диаметър над супорта | 320 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000,4000, 5000,6000 mm |
Ширина на направляващите | 400 mm |
|
|
CU582 |
|
Височина на центрите | 290 mm |
Диаметър над направляващите | 580 mm |
Диаметър над супорта | 380 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000,4000, 5000,6000 mm |
Ширина на направляващите | 400 mm |
|
|
CU662 |
|
Височина на центрите | 330 mm |
Диаметър над направляващите | 660 mm |
Диаметър над супорта | 470 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000,4000, 5000,6000 mm |
Ширина на направляващите | 400 mm |
|
|
CU802 |
|
Височина на центрите | 400 mm |
Диаметър над направляващите | 800 mm |
Диаметър над супорта | 570 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000,4000, 5000,6000 mm |
Ширина на направляващите | 480 mm |
|
|
CU822 |
|
Височина на центрите | 417 mm |
Диаметър над направляващите | 830 mm |
Диаметър над супорта | 560 mm |
Разстояние между центрите | 1300, 1800 2800, 3800, 4800, 5800 mm |
Ширина на направляващите | 480 mm |
|
|
CU902 |
|
Височина на центрите | 450 mm |
Диаметър над направляващите | 900 mm |
Диаметър над супорта | 670 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000,4000, 5000,6000 mm |
Ширина на направляващите | 480 mm |
|
|
CU922 |
|
Височина на центрите | 467 mm |
Диаметър над направляващите | 930 mm |
Диаметър над супорта | 660 mm |
Разстояние между центрите | 1300, 1800 2800, 3800, 4800, 5800 mm |
Ширина на направляващите | 480 mm |
|
|
CU1002 |
|
Височина на центрите | 500 mm |
Диаметър над направляващите | 1000 mm |
Диаметър над супорта | 750 mm |
Разстояние между центрите | 1500, 2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 480 mm |
|
|
CU1022 |
|
Височина на центрите | 517 mm |
Диаметър над направляващите | 1030 mm |
Диаметър над супорта | 760 mm |
Разстояние между центрите | 1300, 1800 2800, 3800, 4800, 5800 mm |
Ширина на направляващите | 480 mm |
|
|
CU832 |
|
Височина на центрите | 417 mm |
Диаметър над направляващите | 830 mm |
Диаметър над супорта | 510 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CU932 |
|
Височина на центрите | 467 mm |
Диаметър над направляващите | 930 mm |
Диаметър над супорта | 610 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CU1032 |
|
Височина на центрите | 517 mm |
Диаметър над направляващите | 1030 mm |
Диаметър над супорта | 710 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CU1132 |
|
Височина на центрите | 567 mm |
Диаметър над направляващите | 1130 mm |
Диаметър над супорта | 810 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CU1232 |
|
Височина на центрите | 617 mm |
Диаметър над направляващите | 1230 mm |
Диаметър над супорта | 910 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CU1332 |
|
Височина на центрите | 667 mm |
Диаметър над направляващите | 1330 mm |
Диаметър над супорта | 1010 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CT832.6; CT932.6; CT1032.6; CT1132.6 - за тръба 6 инча |
|
Височина на центрите | 417; 467; 517; 567 mm |
Диаметър над направляващите | 830; 880; 930, 980 mm |
Диаметър над супорта | 510; 560; 610; 660 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CT832.8 - за тръба 8 инча |
|
Височина на центрите | 417 mm |
Диаметър над направляващите | 830 mm |
Диаметър над супорта | 510 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CT832.10 - за тръба 10 инча |
|
Височина на центрите | 417 mm |
Диаметър над направляващите | 830 mm |
Диаметър над супорта | 510 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CT832.12 - за тръба 12 инча |
|
Височина на центрите | 417 mm |
Диаметър над направляващите | 830 mm |
Диаметър над супорта | 510 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CT932.14 - за тръба 14 инча |
|
Височина на центрите | 467 mm |
Диаметър над направляващите | 930 mm |
Диаметър над супорта | 610 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CT1032.10 - за тръба 10 инча |
|
Височина на центрите | 517 mm |
Диаметър над направляващите | 1030 mm |
Диаметър над супорта | 610 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CT1032.12 - за тръба 12 инча |
|
Височина на центрите | 517 mm |
Диаметър над направляващите | 1030 mm |
Диаметър над супорта | 610 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
CU802RD безстепенно, честотно регулиране на оборотите |
|
Височина на центрите | 400; 420 mm |
Диаметър над направляващите | 800; 840 mm |
Диаметър над супорта | 510; 560 mm |
Разстояние между центрите | 1500, 2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 480 mm |
|
|
Циклична машина TBA660; TBA830 |
|
Височина на центрите | 330; 420 mm |
Диаметър над направляващите | 660; 840 mm |
Диаметър над супорта | 470; 560 mm |
Разстояние между центрите | 1500, 2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 480 mm |
|
|
Машина с ЦПУ: C832C, C932C, C1032C, C1132C |
|
Височина на центрите | 417;467,517,567 mm |
Диаметър над направляващите | 830;930;1030;1130 mm |
Диаметър над супорта | 510;610;710;810 mm |
Разстояние между центрите | 1000, 1500, 2000 3000, 4000, 5000, 6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
Машина с ЦПУ за тръби: C832C.5; C832C.6 |
|
Височина на центрите | 417 mm |
Диаметър над направляващите | 830 mm |
Диаметър над супорта | 510 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000,4000, 5000,6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
Машина с ЦПУ за тръби: C832C.10; C832C.12 |
|
Височина на центрите | 417 mm |
Диаметър над направляващите | 830 mm |
Диаметър над супорта | 510 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000,4000, 5000,6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
|
Машина с ЦПУ за тръби: C932C.14 |
|
Височина на центрите | 467 mm |
Диаметър над направляващите | 930 mm |
Диаметър над супорта | 610 mm |
Разстояние между центрите | 1000,1500,2000 3000,4000, 5000,6000 mm |
Ширина на направляващите | 560 mm |
|
| |